Squalicum
-
Anacortes
-
AnacortesDetails
| Date | League | Season |
|---|---|---|
| February 12, 2025 | Girls Basketball | 2025 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| Squalicum | 38 |
| Anacortes | 35 |
Squalicum
| # | Player | GOALS | KILLS | DIGS | ACES | SETS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SB | BB | SO | HBP | W | L | S | IP | HA | RA | ER | BoB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loretta Murphy-Kangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jazmin Singh-Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peyton Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jolie Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kailana Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiana Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carli Kiesau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lexi Robbins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colee Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Addison Kettman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 7 | 8 | 4 | 15 | 48 | 3 | 13 | 5 | 9 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anacortes
| GOALS | KILLS | DIGS | ACES | SETS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SB | BB | SO | HBP | W | L | S | IP | HA | RA | ER | BoB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOALS
KILLS
DIGS
ACES
SETS
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OREB
DREB
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
TB
SB
BB
SO
HBP
W
L
S
IP
HA
RA
ER
BoB
K
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 38 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 4 | 0 |
| 15 | 0 |
| 48 | 0 |
| 3 | 0 |
| 13 | 0 |
| 5 | 0 |
| 9 | 0 |
| 14 | 0 |
| 22 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

