Squalicum
-
Anacortes
-
AnacortesDetails
| Date | League | Season |
|---|---|---|
| January 24, 2025 | Boys Basketball | 2025 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| Squalicum | 57 |
| Anacortes | 52 |
Squalicum
| # | Player | GOALS | KILLS | DIGS | ACES | SETS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SB | BB | SO | HBP | W | L | S | IP | HA | RA | ER | BoB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezra Nichols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khalil Binta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hunter Calloway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcus Nixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rhys Knowlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ty Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blake Elston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaxon Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orion Granberg-Kiddle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 21 | 19 | 4 | 1 | 21 | 43 | 8 | 23 | 7 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anacortes
| GOALS | KILLS | DIGS | ACES | SETS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SB | BB | SO | HBP | W | L | S | IP | HA | RA | ER | BoB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOALS
KILLS
DIGS
ACES
SETS
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OREB
DREB
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
TB
SB
BB
SO
HBP
W
L
S
IP
HA
RA
ER
BoB
K
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 57 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
| 21 | 0 |
| 43 | 0 |
| 8 | 0 |
| 23 | 0 |
| 7 | 0 |
| 15 | 0 |
| 3 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

