Anacortes
-
Squalicum
-
SqualicumDetails
| Date | League | Season |
|---|---|---|
| January 24, 2025 | Girls Basketball | 2025 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| Anacortes | 37 |
| Squalicum | 50 |
Anacortes
| GOALS | KILLS | DIGS | ACES | SETS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SB | BB | SO | HBP | W | L | S | IP | HA | RA | ER | BoB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squalicum
| # | Player | GOALS | KILLS | DIGS | ACES | SETS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SB | BB | SO | HBP | W | L | S | IP | HA | RA | ER | BoB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loretta Murphy-Kangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jazmin Singh-Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peyton Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jolie Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kailana Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiana Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carli Kiesau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lexi Robbins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colee Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Addison Kettman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 7 | 15 | 5 | 19 | 52 | 0 | 9 | 12 | 17 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOALS
KILLS
DIGS
ACES
SETS
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OREB
DREB
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
TB
SB
BB
SO
HBP
W
L
S
IP
HA
RA
ER
BoB
K
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 15 |
| 0 | 5 |
| 0 | 19 |
| 0 | 52 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 12 |
| 0 | 17 |
| 0 | 9 |
| 0 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

