Lynden Christian Rushing Records

RUSHING ATTEMPTS

Rushing Attempts in a Game:

  1. Tim Vander Veen, 43 vs. Lynden, 1983
  2. David Kooiman, 37 vs. Friday Harbor, 2007
  3. Niels Brisbane, 37 vs. King’s, 2008
  4. Bryan Beld, 36 vs. Meridian, 2004
  5. Jordan Riddle, 36 vs. Nooksack Valley, 2017
  6. Tim Vander Veen, 34 vs. Blaine, 1982
  7. Lance Bosman, 34 vs. King’s, 1995
  8. Bryan Beld, 31 vs. King’s, 2004
  9. Niels Brisbane, 31 vs. Lakewood, 2008
  10. Jesse Ter Meulen, 31 vs. King’s, 2010
  11. David Cowan, 30 vs. Forks, 1991
  12. Jordan Riddle, 30 vs. Nooksack Valley, 2017
  13. Chris Kooiman, 30 vs. Montesano, 2025
  14. Brent Reinsma, 29 vs. Blaine, 1980
  15. Tim Vander Veen, 29 vs. Nooksack Valley, 1983
  16. Lance Bosman, 29 vs. Montesano, 1993
  17. Levi Korthuis, 29 vs. Nooksack Valley, 2018

 

Rushing Attempts in a Season:

  1. Levi Korthuis, 223 – 2018
  2. Chris Kooiman, 223 – 2025
  3. Bryan Beld, 215 – 2004
  4. Tim Vander Veen, 209 – 1983
  5. David Kooiman, 209 – 2007
  6. Lance Bosman, 201 – 1995
  7. Niels Brisbane, 198 – 2008
  8. Jordan Riddle, 197 – 2017
  9. Josh Elgersma, 187 – 1996
  10. Erik Vanderpol, 182 – 1997
  11. Tim Vander Veen, 181 – 1982
  12. Mike Martin, 179 – 2005
  13. Rick Mellema, 177 – 1986
  14. Greg Dykstra, 176 – 1997
  15. David Cowan, 171 – 1991

 

Rushing Attempts in a Career:

  1. Lance Bosman, 518 (1993-1995)
  2. David Cowan, 436 (1989-1991)
  3. Tim Vander Veen, 396 (1981-1983)
  4. Jordan Riddle, 351 (2015-2017)
  5. Greg Dykstra, 348 (1995-1997)
  6. Jordan Jansen, 326 (2012-2014)
  7. Niels Brisbane, 323 (2007-2008)
  8. David Kooiman, 316 (2007-2008)
  9. Chris Kooiman, 313 (2024-current)
  10. Bryan Beld, 302 (2003-2004)
  11. Levi Korthuis, 286 (2017-2019)
  12. Brandon Van Soest, 280 (1987-1989)
  13. Mike Martin, 271 (2004-2006)
  14. Hollis Owen, 261 (2022-2024)
  15. Tim Martin, 259 (2002-2004)

 

RUSHING YARDS

Rushing Yards in a Game:

  1. Lance Bosman, 242 vs. King’s, 1995
  2. David Bladies, 241 vs. Nooksack Valley, 2015
  3. Tim Vander Veen, 226 vs. Nooksack Valley, 1983
  4. Niels Brisbane, 211 vs. Friday Harbor, 2008
  5. Jordan Riddle, 208 vs. Mount Baker, 2017
  6. Tim Vander Veen, 207 vs. Lynden, 1983
  7. Matt Rutgers, 198 vs. Lakewood, 1999
  8. Bryan Beld, 196 vs. Meridian, 2004
  9. Jesse TerMeulen, 195 vs. Cedar Park Christian, 2010
  10. Kade Eldridge, 194 vs. Tenino, 2021
  11. Duane Huisingh, 192 vs. Mount Baker, 1976
  12. Niels Brisbane, 189 vs. Meridian, 2008
  13. Tim Vander Veen, 188 vs. Blaine, 1982
  14. Tim Vander Veen, 184 vs. Nooksack Valley, 1983
  15. Matt Rutgers, 182 vs. Granite Falls, 1999

 

Rushing Yards in a Season:

  1. Chris Kooiman, 1386 – 2025
  2. Bryan Beld, 1150 – 2004
  3. Erik Vanderpol, 1119 – 1997
  4. Matt Rutgers, 1101 – 1999
  5. Tim Vander Veen, 1097 – 1983
  6. Jordan Riddle, 1062 – 2017
  7. Niels Brisbane, 1041 – 2008
  8. David Kooiman, 984 – 2007
  9. Levi Korthuis, 962 – 2018
  10. Lance Bosman, 952 – 1995
  11. Jared Dotinga, 905 – 1992
  12. Greg Dykstra, 889 – 1997
  13. Josh Elgersma, 873 – 1996
  14. Easton Stremler, 873 – 2019
  15. Tim Vander Veen, 871 – 1982

 

Rushing Yards in a Career:

  1. Lance Bosman, 2506 (1993-1995)
  2. Tim Vander Veen, 1985 (1981-1983)
  3. Chris Kooiman, 1829 (2024-current)
  4. Jordan Riddle, 1797 (2015-2017)
  5. Niels Brisbane, 1762 (2007-2008)
  6. David Cowan, 1664 (1989-1991)
  7. Jordan Jansen, 1648 (2012-2014)
  8. Greg Dykstra, 1579 (1995-1997)
  9. Bryan Beld, 1574 (2003-2004)
  10. David Kooiman, 1373 (2007-2008)
  11. Matt Rutgers, 1336 (1998-1999)
  12. Greg Terpstra, 1304 (1989-1991)
  13. Darin Meenderinck, 1300 (2000-2002)
  14. Kade Eldridge, 1254 (2021-2022)
  15. Levi Korthuis, 1245 (2017-2019)

 

YARDS PER CARRY

Rushing Yards Per Carry in a Game:

(Minimum 10 attempts)

  1. Kade Eldridge, 16.2 vs. Tenino, 2021
  2. Greg Terpstra, 12.9 vs. Lynden, 1991
  3. Kade Eldridge, 12.5 vs. Nooksack Valley, 2021
  4. Jess Honcoop, 12.2 vs. Sultan, 2003
  5. Greg Terpstra, 12.1 vs. Nooksack Valley, 1990
  6. Joey Mellema, 11.9 vs. Friday Harbor, 1997
  7. Greg Terpstra, 11.8 vs. Meridian, 1990
  8. Nathan Bosman, 11.5 vs. Mount Baker, 2002
  9. Matt Rutgers, 11.4 vs. Granite Falls, 1999
  10. Erik Vanderpol, 11.4 vs. Granite Falls, 1997
  11. Niels Brisbane, 10.6 vs. Friday Harbor, 2008
  12. Niels Brisbane, 10.5 vs. Meridian, 2008
  13. Chris Kooiman, 10.5 vs. Naches Valley, 2025
  14. David Cowan, 10.3 vs. Nooksack Valley, 1990
  15. Jared Dotinga, 9.9 vs. Mount Baker, 1992
  16. Greg Dykstra, 9.9 vs. Blaine, 1997
  17. Chris Kooiman, 9.9 vs. Okanogan, 2025

 

Rushing Yards Per Carry in a Season:

(Minimum 75 attempts)

  1. Kade Eldridge, 8.3 – 2021
  2. Kris Bouwman, 7.7 – 1991
  3. Jared Dotinga, 7.1 – 1992
  4. Brent Berendsen, 6.7 – 2001
  5. Matt Rutgers, 6.7 – 1999
  6. Darin Meenderinck, 6.6 – 2002
  7. Greg Terpstra, 6.3 – 1990
  8. Chris Kooiman, 6.2 – 2025
  9. Erik Vanderpol, 6.1 – 1997
  10. Brent Berendsen, 6.1 – 2000
  11. Joey Mellema, 6.1 – 1997
  12. Darin Meenderinck, 6.0 – 2001
  13. David Bladies, 6.0 – 2015
  14. Greg Terpstra, 6.0 – 1991
  15. Niels Brisbane, 5.8 – 2007
  16. Nathan Bosman, 5.7 – 2002
  17. Jesse TerMeulen, 5.7 – 2010

 

Rushing Yards Per Carry in a Career:

(Minimum 150 attempts)

  1. Kade Eldridge, 7.99 (2021-2022)
  2. Darin Meenderinck, 6.47 (2000-2002)
  3. Brent Berendsen, 6.45 (2000-2001)
  4. Matt Rutgers, 6.13 (1998-1999)
  5. Greg Terpstra, 6.09 (1989-1991)
  6. Erik Vanderpol, 5.98 (1996-1997)
  7. Chris Kooiman, 5.84 (2024-current)
  8. David Bladies, 5.65 (2013-2016)
  9. Nathan Bosman, 5.51 (2000-2002)
  10. Niels Brisbane, 5.46 (2007-2008)
  11. Joey Mellema, 5.34 (1995-1997)
  12. Bryan Beld, 5.21 (2003-2004)
  13. Caleb Wagenaar, 5.15 (1997-1998)
  14. Jordan Riddle, 5.12 (2015-2017)
  15. Jordan Jansen, 5.06 (2012-2014)
  16. Tim Vander Veen, 5.01 (1981-1983)

 

RUSHING TOUCHDOWNS

Rushing Touchdowns in a Game:

  1. Greg Dykstra, 5 vs. Blaine, 1997
  2. Niels Brisbane, 4 vs. Cedar Park Christian, 2007
  3. Multiple players with 3

 

Rushing Touchdowns in a Season:

  1. Greg Dykstra, 23 – 1997
  2. Chris Kooiman, 17 – 2025
  3. Niels Brisbane, 14 – 2007
  4. Niels Brisbane, 14 – 2008
  5. Tim Vander Veen, 13 – 1983
  6. Jordan Vanderpol, 13 – 2002
  7. Matt Rutgers, 12 – 1999
  8. Erik Vanderpol, 12 – 1997
  9. Tim Vander Veen, 12 – 1982
  10. David Cowan, 12 – 1991
  11. Levi Korthuis, 12 – 2018
  12. Jeremiah Wright, 12 – 2022
  13. Jeremiah Wright, 12 – 2023
  14. David Bladies, 10 – 2015
  15. Jordan Jansen, 10 – 2014
  16. Josh Elgersma, 10 – 1996
  17. Easton Stremler, 10 – 2019
  18. Kade Eldridge, 10 – 2021

 

Rushing Touchdowns in a Career:

  1. Greg Dyksyta, 31 (1995-1997)
  2. Niels Brisbane, 28 (2007-2008)
  3. Tim Vander Veen, 25 (1981-1983)
  4. Jeremiah Wright, 24 (2020-2023)
  5. Chris Kooiman, 23 (2024-current)
  6. Lance Bosman, 22 (1993-1995)
  7. David Cowan, 20 (1989-1991)
  8. Jordan Jansen, 17 (2012-2014)
  9. Kade Eldridge, 17 (2021-2022)
  10. Mike Apol, 15 (1991-1993)
  11. Jordan Vanderpol, 15 (2000-2002)
  12. Jordan Riddle, 15 (2015-2017)
  13. Mark Holleman, 14 (2000-2002)
  14. Levi Korthuis, 14 (2017-2019)
  15. Easton Stremler, 14 (2018-2019)