2026 Girls Basketball Statistics
| Player | Team | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | FG% | RPG | FT% | APG | 3P% | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finley Parcher | Lynden | 562 | 75 | 90 | 7 | 227 | 332 | 33 | 76 | 75 | 89 | 74 | 87 | 68.4 | 6.4 | 84.3 | 3.0 | 43.4 | 3.6 | 0.3 | 22.5 |
| Jemma James | Lummi Nation | 473 | 119 | 147 | 5 | 189 | 432 | 66 | 195 | 29 | 44 | 81 | 77 | 43.8 | 6.3 | 65.9 | 4.8 | 33.8 | 5.9 | 0.2 | 18.9 |
| Rebeca Soares | Mount Baker | 408 | 41 | 60 | 66 | 157 | 316 | 6 | 34 | 87 | 123 | 132 | 209 | 49.7 | 15.5 | 70.7 | 1.9 | 17.6 | 2.7 | 3.0 | 18.5 |
| Jordan Reeder | Lummi Nation | 397 | 65 | 102 | 4 | 148 | 406 | 68 | 246 | 33 | 58 | 45 | 58 | 36.5 | 4.0 | 56.9 | 2.5 | 27.6 | 3.9 | 0.2 | 15.3 |
| Ella Fritts | Lynden Christian | 377 | 95 | 47 | 19 | 144 | 295 | 29 | 68 | 60 | 82 | 44 | 116 | 48.8 | 6.4 | 73.2 | 3.8 | 42.6 | 1.9 | 0.8 | 15.1 |
| Aaliyah Bowman | Blaine | 330 | 30 | 43 | 5 | 113 | 316 | 16 | 57 | 88 | 140 | 94 | 116 | 35.8 | 9.5 | 62.9 | 1.4 | 28.1 | 2.0 | 0.2 | 15.0 |
| Ailina Rabang | Lummi Nation | 372 | 126 | 146 | 8 | 149 | 353 | 33 | 119 | 39 | 74 | 106 | 99 | 42.2 | 7.9 | 52.7 | 4.8 | 27.7 | 5.6 | 0.3 | 14.3 |
| Grace DeHoog | Nooksack Valley | 338 | 32 | 50 | 42 | 134 | 292 | 4 | 20 | 66 | 101 | 131 | 263 | 45.9 | 15.8 | 65.3 | 1.3 | 20.0 | 2.0 | 1.7 | 13.5 |
| Payton Mills | Lynden | 328 | 53 | 32 | 7 | 136 | 244 | 23 | 74 | 33 | 43 | 51 | 134 | 55.7 | 7.4 | 76.7 | 2.1 | 31.1 | 1.3 | 0.3 | 13.1 |
| Tyra Dykstra | Lynden Christian | 316 | 43 | 36 | 3 | 120 | 291 | 58 | 172 | 18 | 26 | 29 | 72 | 41.2 | 4.0 | 69.2 | 1.7 | 33.7 | 1.4 | 0.1 | 12.6 |
| Payton Bartl | Nooksack Valley | 312 | 56 | 33 | 2 | 99 | 301 | 44 | 159 | 69 | 95 | 36 | 80 | 32.9 | 4.6 | 72.6 | 2.2 | 27.7 | 1.3 | 0.1 | 12.5 |
| Merritt Jensen | Bellingham | 274 | 38 | 27 | 7 | 100 | 263 | 1 | 6 | 73 | 122 | 69 | 131 | 38.0 | 8.7 | 59.8 | 1.7 | 16.7 | 1.2 | 0.3 | 11.9 |
| Taylor Turrell | Sehome | 278 | 58 | 50 | 6 | 107 | 250 | 23 | 86 | 41 | 61 | 24 | 41 | 42.8 | 2.7 | 67.2 | 2.4 | 26.7 | 2.1 | 0.3 | 11.6 |
| Lexi Robbins | Squalicum | 284 | 111 | 52 | 0 | 103 | 286 | 54 | 144 | 22 | 36 | 6 | 59 | 36.0 | 2.6 | 61.1 | 4.4 | 37.5 | 2.1 | 0.0 | 11.4 |
| Kate Schroeder | Sehome | 254 | 33 | 48 | 5 | 89 | 269 | 29 | 97 | 47 | 79 | 36 | 83 | 33.1 | 5.2 | 59.5 | 1.4 | 29.9 | 2.1 | 0.2 | 11.0 |
| Kayla Washington | Ferndale | 265 | 35 | 39 | 1 | 89 | 297 | 44 | 151 | 41 | 59 | 18 | 55 | 30.0 | 3.0 | 69.5 | 1.5 | 29.1 | 1.6 | 0.0 | 11.0 |
| Mary Lockhart | Bellingham | 226 | 31 | 28 | 20 | 86 | 223 | 2 | 9 | 52 | 105 | 51 | 119 | 38.6 | 7.4 | 49.5 | 1.3 | 22.2 | 1.2 | 0.9 | 9.8 |
| Brooklyn Larrabee | Ferndale | 224 | 118 | 102 | 1 | 79 | 209 | 25 | 85 | 41 | 65 | 43 | 40 | 37.8 | 3.6 | 63.1 | 5.1 | 29.4 | 4.4 | 0.0 | 9.7 |
| Lexi Hermanutz | Lynden | 236 | 97 | 63 | 24 | 96 | 177 | 28 | 70 | 16 | 24 | 25 | 51 | 54.2 | 3.0 | 66.7 | 3.9 | 40.0 | 2.5 | 1.0 | 9.4 |
| Brianna Metteba | Lummi Nation | 235 | 78 | 81 | 2 | 99 | 267 | 25 | 97 | 12 | 28 | 54 | 69 | 37.1 | 4.7 | 42.9 | 3.0 | 25.8 | 3.1 | 0.1 | 9.0 |
| Kate Koreski | Blaine | 161 | 51 | 71 | 6 | 55 | 237 | 13 | 61 | 38 | 87 | 29 | 70 | 23.2 | 5.2 | 43.7 | 2.7 | 21.3 | 3.7 | 0.3 | 8.5 |
| Colee Harper | Squalicum | 210 | 30 | 70 | 5 | 77 | 217 | 14 | 70 | 42 | 63 | 32 | 45 | 35.5 | 3.1 | 66.7 | 1.2 | 20.0 | 2.8 | 0.2 | 8.4 |
| Eden Bernardy | Meridian | 185 | 43 | 56 | 3 | 63 | 182 | 8 | 33 | 51 | 98 | 21 | 90 | 34.6 | 5.0 | 52.0 | 2.0 | 24.2 | 2.5 | 0.1 | 8.4 |
| Abbey White | Ferndale | 153 | 19 | 24 | 0 | 52 | 188 | 15 | 75 | 34 | 70 | 24 | 32 | 27.7 | 2.9 | 48.6 | 1.0 | 20.0 | 1.3 | 0.0 | 8.1 |
| Lucy Holland | Bellingham | 181 | 53 | 51 | 2 | 62 | 219 | 25 | 117 | 32 | 55 | 18 | 39 | 28.3 | 2.5 | 58.2 | 2.3 | 21.4 | 2.2 | 0.1 | 7.9 |
| Jillea Fox | Ferndale | 53 | 10 | 13 | 8 | 21 | 62 | 2 | 12 | 9 | 19 | 28 | 31 | 33.9 | 8.4 | 47.4 | 1.4 | 16.7 | 1.9 | 1.1 | 7.6 |
| Jocelyn Eshuis | Lynden Christian | 187 | 23 | 22 | 22 | 81 | 145 | 0 | 1 | 25 | 32 | 64 | 81 | 55.9 | 5.8 | 78.1 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 7.5 |
| Kailana Perez | Squalicum | 81 | 19 | 23 | 3 | 28 | 105 | 6 | 38 | 19 | 27 | 8 | 26 | 26.7 | 3.1 | 70.4 | 1.7 | 15.8 | 2.1 | 0.3 | 7.4 |
| Violet Fox | Mount Baker | 100 | 51 | 59 | 7 | 35 | 133 | 7 | 46 | 23 | 36 | 27 | 65 | 26.3 | 6.6 | 63.9 | 3.6 | 15.2 | 4.2 | 0.5 | 7.1 |
| Tiana Thompson | Squalicum | 169 | 23 | 27 | 20 | 57 | 149 | 9 | 35 | 46 | 71 | 47 | 58 | 38.3 | 4.2 | 64.8 | 0.9 | 25.7 | 1.1 | 0.8 | 6.8 |
| Chayleigh Davis | Nooksack Valley | 80 | 44 | 19 | 9 | 35 | 104 | 2 | 19 | 8 | 18 | 6 | 23 | 33.7 | 2.4 | 44.4 | 3.7 | 10.5 | 1.6 | 0.8 | 6.7 |
| Avery Kettman | Squalicum | 167 | 20 | 26 | 10 | 68 | 148 | 3 | 10 | 28 | 58 | 48 | 61 | 45.9 | 4.4 | 48.3 | 0.8 | 30.0 | 1.0 | 0.4 | 6.7 |
| Addison Kettman | Squalicum | 138 | 27 | 67 | 21 | 46 | 129 | 8 | 24 | 38 | 59 | 62 | 89 | 35.7 | 6.6 | 64.4 | 1.2 | 33.3 | 2.9 | 0.9 | 6.0 |
| Jess DeJong | Lynden Christian | 136 | 9 | 8 | 3 | 57 | 96 | 0 | 0 | 22 | 42 | 51 | 61 | 59.4 | 4.9 | 52.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 5.9 |
| Natalie VanLiew | Nooksack Valley | 148 | 19 | 29 | 11 | 56 | 197 | 16 | 73 | 20 | 35 | 18 | 28 | 28.4 | 1.8 | 57.1 | 0.8 | 21.9 | 1.2 | 0.4 | 5.9 |
| Estela Hernandez | Lynden Christian | 85 | 33 | 17 | 2 | 33 | 86 | 17 | 55 | 2 | 6 | 5 | 20 | 38.4 | 1.7 | 33.3 | 2.2 | 30.9 | 1.1 | 0.1 | 5.7 |
| Reace Brown | Mount Baker | 122 | 24 | 19 | 4 | 54 | 154 | 1 | 6 | 13 | 35 | 34 | 53 | 35.1 | 4.0 | 37.1 | 1.1 | 16.7 | 0.9 | 0.2 | 5.5 |
| Aspen Barge | Sehome | 129 | 31 | 26 | 61 | 56 | 129 | 1 | 6 | 16 | 33 | 37 | 66 | 43.4 | 4.3 | 48.5 | 1.3 | 16.7 | 1.1 | 2.5 | 5.4 |
| Ari Gilday | Ferndale | 130 | 32 | 65 | 13 | 52 | 170 | 13 | 62 | 13 | 32 | 74 | 107 | 30.6 | 7.5 | 40.6 | 1.3 | 21.0 | 2.7 | 0.5 | 5.4 |
| Degitu Bowler | Lynden | 132 | 33 | 15 | 2 | 48 | 124 | 22 | 59 | 14 | 18 | 14 | 17 | 38.7 | 1.2 | 77.8 | 1.3 | 37.3 | 0.6 | 0.1 | 5.3 |
| Elyse Panagos | Sehome | 121 | 37 | 33 | 7 | 48 | 117 | 1 | 4 | 24 | 48 | 58 | 58 | 41.0 | 4.8 | 50.0 | 1.5 | 25.0 | 1.4 | 0.3 | 5.0 |
| Taya Benson | Meridian | 114 | 12 | 19 | 6 | 48 | 127 | 0 | 0 | 18 | 57 | 48 | 73 | 37.8 | 5.3 | 31.6 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 5.0 |
| Raegan Burke | Nooksack Valley | 98 | 10 | 12 | 6 | 38 | 114 | 20 | 65 | 2 | 4 | 18 | 52 | 33.3 | 3.5 | 50.0 | 0.5 | 30.8 | 0.6 | 0.3 | 4.9 |
| Kayla Lee | Ferndale | 114 | 22 | 51 | 9 | 38 | 187 | 12 | 87 | 26 | 43 | 50 | 54 | 20.3 | 4.3 | 60.5 | 0.9 | 13.8 | 2.1 | 0.4 | 4.8 |
| Kalyn Abitia | Mount Baker | 105 | 36 | 27 | 0 | 37 | 145 | 23 | 89 | 8 | 13 | 21 | 62 | 25.5 | 3.8 | 61.5 | 1.6 | 25.8 | 1.2 | 0.0 | 4.8 |
| Celestine James | Lummi Nation | 106 | 17 | 36 | 13 | 45 | 119 | 1 | 1 | 15 | 34 | 65 | 61 | 37.8 | 5.5 | 44.1 | 0.7 | 100.0 | 1.6 | 0.6 | 4.6 |
| Brietta Sandell | Blaine | 81 | 37 | 47 | 3 | 29 | 116 | 12 | 67 | 11 | 30 | 12 | 46 | 25.0 | 3.2 | 36.7 | 2.1 | 17.9 | 2.6 | 0.2 | 4.5 |
| Rian Stephan | Lynden | 112 | 58 | 19 | 10 | 46 | 95 | 8 | 15 | 12 | 19 | 37 | 39 | 48.4 | 3.0 | 63.2 | 2.3 | 53.3 | 0.8 | 0.4 | 4.5 |
| Sadie Gustafson | Sehome | 98 | 63 | 39 | 0 | 32 | 117 | 12 | 46 | 22 | 37 | 23 | 31 | 27.4 | 2.3 | 59.5 | 2.6 | 26.1 | 1.6 | 0.0 | 4.1 |
| Grace Russell | Lynden Christian | 99 | 26 | 21 | 1 | 35 | 84 | 15 | 52 | 14 | 22 | 15 | 50 | 41.7 | 2.7 | 63.6 | 1.1 | 28.8 | 0.9 | 0.0 | 4.1 |
| Kinsley Neal | Meridian | 53 | 14 | 12 | 1 | 14 | 85 | 12 | 71 | 13 | 27 | 7 | 16 | 16.5 | 1.8 | 48.1 | 1.1 | 16.9 | 0.9 | 0.1 | 4.1 |
| Elise Holland | Bellingham | 88 | 50 | 56 | 10 | 29 | 112 | 6 | 33 | 23 | 50 | 31 | 99 | 25.9 | 5.9 | 46.0 | 2.3 | 18.2 | 2.5 | 0.5 | 4.0 |
| Izzie Stephan | Lynden | 99 | 38 | 15 | 7 | 39 | 89 | 15 | 42 | 6 | 18 | 43 | 25 | 43.8 | 2.7 | 33.3 | 1.5 | 35.7 | 0.6 | 0.3 | 4.0 |
| Ellie Pierce | Lynden Christian | 99 | 79 | 41 | 5 | 39 | 99 | 8 | 35 | 13 | 20 | 16 | 54 | 39.4 | 2.8 | 65.0 | 3.2 | 22.9 | 1.6 | 0.2 | 4.0 |
| Amelia Koning | Meridian | 90 | 16 | 46 | 3 | 33 | 144 | 15 | 54 | 9 | 22 | 28 | 22 | 22.9 | 2.2 | 40.9 | 0.7 | 27.8 | 2.0 | 0.1 | 3.9 |
| Madyn Cline-Malarz | Meridian | 84 | 21 | 17 | 4 | 34 | 128 | 3 | 20 | 13 | 33 | 43 | 47 | 26.6 | 3.9 | 39.4 | 0.9 | 15.0 | 0.7 | 0.2 | 3.7 |
| Aurora George | Mount Baker | 67 | 16 | 20 | 3 | 27 | 131 | 4 | 48 | 10 | 18 | 24 | 33 | 20.6 | 3.0 | 55.6 | 0.8 | 8.3 | 1.1 | 0.2 | 3.5 |
| Lily Jude | Sehome | 64 | 10 | 14 | 3 | 26 | 68 | 0 | 1 | 12 | 16 | 15 | 39 | 38.2 | 2.8 | 75.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 3.4 |
| Sara VanLoo | Lynden Christian | 86 | 72 | 38 | 3 | 31 | 72 | 8 | 23 | 16 | 28 | 51 | 38 | 43.1 | 3.6 | 57.1 | 2.9 | 34.8 | 1.5 | 0.1 | 3.4 |
| Lola Gibbs | Meridian | 50 | 4 | 13 | 2 | 19 | 53 | 2 | 17 | 10 | 17 | 13 | 26 | 35.8 | 2.6 | 58.8 | 0.3 | 11.8 | 0.9 | 0.1 | 3.3 |
| Mia Collins | Ferndale | 77 | 11 | 23 | 4 | 26 | 77 | 20 | 55 | 5 | 9 | 11 | 10 | 33.8 | 0.9 | 55.6 | 0.5 | 36.4 | 1.0 | 0.2 | 3.3 |
| Maddy Swanson | Meridian | 75 | 45 | 45 | 1 | 26 | 127 | 17 | 78 | 6 | 17 | 35 | 75 | 20.5 | 4.8 | 35.3 | 2.0 | 21.8 | 2.0 | 0.0 | 3.3 |
| Gwen Gates | Sehome | 74 | 9 | 18 | 0 | 24 | 106 | 19 | 81 | 7 | 9 | 8 | 19 | 22.6 | 1.1 | 77.8 | 0.4 | 23.5 | 0.8 | 0.0 | 3.1 |
| LaRaya Dennis | Lummi Nation | 77 | 16 | 22 | 6 | 34 | 103 | 6 | 29 | 3 | 7 | 51 | 33 | 33.0 | 3.4 | 42.9 | 0.6 | 20.7 | 0.9 | 0.2 | 3.1 |
| Kenzie Dawson | Ferndale | 74 | 43 | 22 | 3 | 26 | 84 | 15 | 52 | 7 | 11 | 32 | 30 | 31.0 | 2.6 | 63.6 | 1.8 | 28.8 | 0.9 | 0.1 | 3.1 |
| Sierra James | Meridian | 71 | 22 | 20 | 7 | 28 | 95 | 4 | 34 | 11 | 45 | 38 | 37 | 29.5 | 3.3 | 24.4 | 1.0 | 11.8 | 0.9 | 0.3 | 3.1 |
| Emma Bye | Mount Baker | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Daylin Dykstra | Lynden Christian | 55 | 23 | 13 | 4 | 19 | 65 | 16 | 55 | 1 | 2 | 12 | 21 | 29.2 | 1.6 | 50.0 | 1.1 | 29.1 | 0.6 | 0.2 | 2.6 |
| Gabby Nutting | Mount Baker | 34 | 7 | 15 | 2 | 13 | 65 | 4 | 28 | 3 | 7 | 7 | 8 | 20.0 | 1.2 | 42.9 | 0.5 | 14.3 | 1.2 | 0.2 | 2.6 |
| Kaitlyn Storgaard | Meridian | 58 | 18 | 11 | 16 | 27 | 92 | 0 | 3 | 4 | 9 | 41 | 73 | 29.3 | 5.2 | 44.4 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 2.6 |
| Rian Harkness | Mount Baker | 54 | 27 | 5 | 2 | 20 | 113 | 9 | 73 | 5 | 14 | 8 | 24 | 17.7 | 1.5 | 35.7 | 1.3 | 12.3 | 0.2 | 0.1 | 2.6 |
| Hailey Kruse | Blaine | 45 | 7 | 11 | 4 | 17 | 69 | 0 | 5 | 11 | 22 | 32 | 53 | 24.6 | 4.7 | 50.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 2.5 |
| Keira Reeves | Sehome | 55 | 41 | 56 | 1 | 22 | 85 | 1 | 19 | 10 | 28 | 16 | 29 | 25.9 | 1.9 | 35.7 | 1.7 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
| Maryn Camping | Lynden Christian | 27 | 6 | 4 | 1 | 11 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 57.9 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 71.4 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |
| Samiya Powell | Mount Baker | 27 | 10 | 5 | 0 | 10 | 23 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 15 | 43.5 | 1.4 | 100.0 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.0 | 2.3 |
| Jazmin Singh-Sanchez | Squalicum | 48 | 8 | 5 | 9 | 18 | 54 | 0 | 0 | 12 | 25 | 21 | 31 | 33.3 | 2.5 | 48.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.3 |
| Ashley Ask | Bellingham | 46 | 12 | 4 | 1 | 15 | 55 | 14 | 45 | 2 | 2 | 4 | 15 | 27.3 | 0.9 | 100.0 | 0.6 | 31.1 | 0.2 | 0.0 | 2.2 |
| Reese Nyhoff | Lynden | 56 | 21 | 12 | 0 | 21 | 60 | 13 | 40 | 1 | 2 | 9 | 26 | 35.0 | 1.4 | 50.0 | 0.8 | 32.5 | 0.5 | 0.0 | 2.2 |
| Ayasha Ferrier | Bellingham | 29 | 7 | 3 | 1 | 9 | 34 | 9 | 33 | 2 | 2 | 1 | 10 | 26.5 | 0.8 | 100.0 | 0.5 | 27.3 | 0.2 | 0.1 | 2.2 |
| Mesa Puls | Blaine | 30 | 7 | 15 | 1 | 10 | 59 | 3 | 23 | 7 | 14 | 18 | 38 | 16.9 | 4.0 | 50.0 | 0.5 | 13.0 | 1.1 | 0.1 | 2.1 |
| Jolie Paz | Squalicum | 49 | 12 | 41 | 0 | 20 | 63 | 0 | 9 | 9 | 32 | 27 | 33 | 31.7 | 2.6 | 28.1 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.1 |
| Audri Kiesau | Squalicum | 26 | 5 | 6 | 4 | 9 | 35 | 3 | 17 | 3 | 4 | 7 | 8 | 25.7 | 1.2 | 75.0 | 0.4 | 17.6 | 0.5 | 0.3 | 2.0 |
| Keeley Meling | Squalicum | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40.0 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
| Mikaela Swaffield | Nooksack Valley | 43 | 6 | 8 | 1 | 15 | 69 | 6 | 35 | 7 | 18 | 7 | 22 | 21.7 | 1.3 | 38.9 | 0.3 | 17.1 | 0.3 | 0.0 | 1.9 |
| Heavens Jefferson | Ferndale | 39 | 7 | 16 | 0 | 14 | 68 | 11 | 46 | 0 | 0 | 15 | 19 | 20.6 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 23.9 | 0.8 | 0.0 | 1.9 |
| Laveena LaJuan | Lummi Nation | 46 | 15 | 18 | 0 | 21 | 57 | 0 | 3 | 4 | 4 | 24 | 23 | 36.8 | 1.8 | 100.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.8 |
| Emily Dykstra | Lynden | 40 | 9 | 1 | 12 | 16 | 37 | 1 | 2 | 7 | 16 | 17 | 21 | 43.2 | 1.7 | 43.8 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
| Rilanna Newcomb | Lynden | 45 | 53 | 27 | 0 | 17 | 53 | 8 | 27 | 3 | 5 | 11 | 23 | 32.1 | 1.4 | 60.0 | 2.1 | 29.6 | 1.1 | 0.0 | 1.8 |
| Makaya Morris | Lummi Nation | 19 | 4 | 4 | 0 | 8 | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 27.6 | 2.0 | 100.0 | 0.4 | 33.3 | 0.4 | 0.0 | 1.7 |
| Lisette Flores | Nooksack Valley | 42 | 23 | 11 | 1 | 14 | 77 | 9 | 38 | 5 | 10 | 17 | 17 | 18.2 | 1.4 | 50.0 | 0.9 | 23.7 | 0.4 | 0.0 | 1.7 |
| Kaitlyn Biondolillo | Nooksack Valley | 40 | 12 | 9 | 4 | 15 | 50 | 10 | 30 | 0 | 2 | 17 | 26 | 30.0 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 33.3 | 0.4 | 0.2 | 1.7 |
| Reagan Lenssen | Lynden Christian | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 72.7 | 1.5 | 33.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
| Charlotte Somma | Lynden | 38 | 5 | 9 | 3 | 16 | 39 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 22 | 41.0 | 1.5 | 66.7 | 0.2 | 25.0 | 0.4 | 0.1 | 1.7 |
| Peyton Horst | Squalicum | 38 | 17 | 17 | 1 | 13 | 47 | 2 | 14 | 10 | 14 | 8 | 22 | 27.7 | 1.4 | 71.4 | 0.8 | 14.3 | 0.8 | 0.0 | 1.7 |
| Marcella Bring | Blaine | 34 | 31 | 20 | 3 | 14 | 97 | 5 | 44 | 1 | 2 | 17 | 49 | 14.4 | 3.0 | 50.0 | 1.4 | 11.4 | 0.9 | 0.1 | 1.5 |
| Avery Manning | Bellingham | 27 | 30 | 15 | 1 | 10 | 54 | 4 | 26 | 3 | 5 | 13 | 36 | 18.5 | 2.5 | 60.0 | 1.5 | 15.4 | 0.8 | 0.1 | 1.4 |
| Maci Kammenga | Mount Baker | 29 | 19 | 18 | 2 | 11 | 69 | 4 | 39 | 3 | 9 | 12 | 8 | 15.9 | 1.0 | 33.3 | 0.9 | 10.3 | 0.9 | 0.1 | 1.4 |
| Nora Kingsley | Sehome | 19 | 3 | 4 | 0 | 5 | 26 | 4 | 16 | 5 | 8 | 0 | 3 | 19.2 | 0.2 | 62.5 | 0.2 | 25.0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 |
| Cree Tom | Ferndale | 32 | 11 | 11 | 2 | 13 | 59 | 3 | 22 | 3 | 6 | 7 | 8 | 22.0 | 0.7 | 50.0 | 0.5 | 13.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 |
| Jules Slayton | Lynden | 36 | 26 | 17 | 0 | 13 | 53 | 8 | 39 | 2 | 2 | 7 | 22 | 24.5 | 1.2 | 100.0 | 1.0 | 20.5 | 0.7 | 0.0 | 1.4 |
| Isabelle Rogers | Bellingham | 32 | 2 | 6 | 1 | 14 | 49 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 | 32 | 28.6 | 2.3 | 60.0 | 0.1 | 20.0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 |
| Ayo Olufemi-Daniel | Squalicum | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Maeli Metteba | Lummi Nation | 29 | 8 | 12 | 0 | 12 | 35 | 1 | 6 | 4 | 12 | 23 | 17 | 34.3 | 1.7 | 33.3 | 0.3 | 16.7 | 0.5 | 0.0 | 1.3 |
| Stella Hogan | Sehome | 18 | 10 | 4 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 26 | 32.0 | 3.3 | 25.0 | 0.6 | 33.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 |
| Mila LoPresti | Mount Baker | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 22.2 | 1.7 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 |
| Taylor Ashlock | Bellingham | 17 | 6 | 4 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 26.9 | 1.7 | 50.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
| Aubrey Basart | Lynden | 23 | 8 | 9 | 0 | 9 | 30 | 2 | 11 | 3 | 6 | 13 | 25 | 30.0 | 1.7 | 50.0 | 0.4 | 18.2 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
| Luz Lane | Meridian | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 |
| Ellen Fox | Mount Baker | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18.2 | 1.0 | 50.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Izabel Johnson | Mount Baker | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Lucy Borchert | Bellingham | 20 | 5 | 6 | 0 | 8 | 38 | 3 | 25 | 1 | 3 | 9 | 14 | 21.1 | 1.1 | 33.3 | 0.2 | 12.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| Carly Garner | Ferndale | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23.1 | 1.1 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 |
| Malaina Morris | Lummi Nation | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 |
| Blakely Cecka | Squalicum | 14 | 5 | 4 | 0 | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 37.5 | 0.9 | 50.0 | 0.3 | 50.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| Adalyn Noste | Meridian | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30.0 | 0.5 | 50.0 | 0.1 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
| Madelyn Williams | Lummi Nation | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 20.0 | 0.6 | 40.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| Hanna Edmondson | Squalicum | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 |
| Unique Rivera | Nooksack Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Bea Dickson | Blaine | 11 | 8 | 7 | 0 | 4 | 33 | 1 | 8 | 2 | 10 | 31 | 46 | 12.1 | 3.9 | 20.0 | 0.4 | 12.5 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
| Zoe Hill | Blaine | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| Audrey Blue | Squalicum | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 25.0 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
