| PLAYER | TEAM | G | TKL | SACK | TFL | FF | FR | INT | PD |
| Chris Oesterling | BELL | 4 | 21.5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Easton Zylstra | NV | 4 | 31 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gavino Rodriguez | BLA | 4 | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wyatt Cole | BLA | 4 | 22.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Malo | SE | 4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Colin Dorsch | SE | 4 | 31.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Davin Beason | MB | 4 | 26.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jackson Taylor | BELL | 4 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Will Faber | LC | 3 | 22 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cameron Webster | MER | 4 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Waylon Kentner | MB | 4 | 27.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morgan Cavalier | BELL | 4 | 25.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Andre Triplett | BELL | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dawson Smith | SE | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rylie Bair | SE | 4 | 22.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Monks | FERN | 4 | 24 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Billy Scammell | SQU | 4 | 23.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Adam McCluskey | SQU | 4 | 13 | 1 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bryson Lamb | SQU | 4 | 19 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bodie Human | LYN | 4 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Lee | MB | 4 | 22 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jack Fields | BELL | 4 | 25.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zane Rector | BLA | 4 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Elijah Lyons | LYN | 4 | 17.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayden Rodriguez | MB | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Mason Jacoby | MB | 4 | 10 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Dane Winter | NV | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cesar Vasquez | SQU | 4 | 17 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Geirean Hatchett | FERN | 4 | 17.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Davis Gatterman | LC | 3 | 16 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clancy Coppinger | NV | 4 | 15.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Veening | NV | 4 | 20.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Braden Leyba | NV | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kobe Sanstrom | FERN | 4 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Diacangiannis | LYN | 4 | 18.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Michael Bernard | FERN | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zach Sipma | LC | 3 | 9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carter VanDiest | LYN | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jordan Elsner | LYN | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Tikhonov | MB | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Elliott Aslan | SQU | 4 | 13.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gavin Ortega | SE | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor McKay | BELL | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Braden Stanovich | BLA | 4 | 10 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cole Moorlag | LC | 3 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caleb Ryan | SE | 4 | 14.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jazen Guillory | FERN | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Felipe Arreola | SE | 4 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jeremiah Lee | MB | 4 | 17 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Plagerman | MER | 4 | 14.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cameron Bauman | NV | 4 | 17 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Vega | BLA | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scout Whittern | NV | 4 | 13 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kris Flowers | MB | 4 | 9 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Paez | MB | 4 | 12 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Martin | MER | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Guzman | MER | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Jabbora | SQU | 4 | 16 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Vander Velden | LC | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Pedersen | BLA | 4 | 10.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dakota George | BLA | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spencer Dalry | BLA | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Kolbert | FERN | 4 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

